| DERSİN ADI | KURSA KATILAN | KAZANAN | BAŞARI YÜZDESİ | EĞİTMENLER |
| FİNANSAL MUHASEBE | 17 KİŞİ | 17 KİŞİ | %100 | MEHMET ALİ ORAL |
| FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ | 20 KİŞİ | 17 KİŞİ | %85 | MUSTAFA YALÇIN |
| MALİYET MUHASEBESİ | 27 KİŞİ | 23 KİŞİ | %85 | RACİ AKÇA |
| MUHASEBE DENETİMİ | 20 KİŞİ | 18 KİŞİ | %90 | MUSTAFA YALÇIN |
| VERGİ HUKUKU | 20 KİŞİ | 16 KİŞİ | %80 | ENDER AKAR |
| TEMEL HUKUK | 21 KİŞİ | 19 KİŞİ | %90 | HÜLYA COŞTAN |
| MESLEK HUKUKU | 17 KİŞİ | 16 KİŞİ | %94 | MUSA GÜZEL |
03-04 Aralık 2016 Yeterlilik Sınavına Yönelik Odamızın Düzenlemiş Olduğu Kurs Sonrasındaki Sınav Başarı Oranları
Paylaş
Paylaş
Paylaş